Vyberte stranu

Nastaviteľný zvárací rotátor série HGK

Nastaviteľný zváracie polohovadlo typu HGK je určený na manipuláciu a automatické a ručné zváranie valcovitých nádob. Využitie nájde hlavne v ropnom priemysle, pri lisovaní nádob, výrobnej linke veterných veží,v oblasti výroby potrubí a mnohých ďalších oblastiach s výrobou okrúhlych obrobkov.

Polodovadlo sa skladá z hnacieho rotátora, voľnobežného rotátora, elektrickej ovládacej skrinky a diaľkového ovládania.

Nastaviteľný zvárací rotátor je navrhnutý a vyrobený tak, aby lepšie spĺňal rastúce požiadavky výrobcov tlakových nádob, takže má viac výhod oproti iným podobným produktom.
Môže sa použiť na prácu so širokou škálou priemerov.
Rotátor sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, vysokou kvalitou, nízkou hlučnosťou, pokročilou technológiou.

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok

Technické parametre
Model HGK-2 HGK-5 HGK-10 HGK-20 HGK-40 HGK-60 HGK-100 HGK-200 HGK-300 HGK-500
Load 2 5 10 20 40 60 100 200 300 500
Wheel diameter(mm) 250 250 300 350 450 500 550 700 800 900
Wheel width(mm) 100 160 196 210 220 200(metal) 220(metal) 300(metal) 300(metal) 300(metal)
Vessel 150 250 300 500 500 500 800 800 1000 1000
Diameter 2000 2800 3200 4500 4800 5000 5000 5000 6000 8000
Wheel velocity(m/h) 22068 22068 22068 22068 22068 22068 22068 22068 22068 22068
Power of motor(kw) 2*0.18 2*0.37 2*0.55 2*1.1 2*1.5 2*2.2 2*3 2*4 2*5.5 2*7.5

 

Model Rotátor pohonu (veľkosť) Volnobežný rotátor (veľkosť) Hmotnosť
HGK-10 2300*580*550 2300*380*550 1.1T
HGK-20 2500*600*650 2500*400*650 1.5T
HGK-30 2700*700*680 2700*500*680 1.8T
HGK-50 2900*800*710 2900*600*710 2.8T
HGK-60 3650*860*815 3650*660*815 3.3T
HGK-80 3850*960*815 3850*760*815 4.8T

 

 

Na stiahnutie
Galéria