Vyberte stranu

JUNOWELD ZHB 30

  • Robustný dizajn / konštrukcia.
  • Veľkorysý krútiaci moment „Rotácia“ a „Náklon“.
  • Nútené odklonenie „spätného prúdu (zemnenie) “ z ložísk vretena zabráni poškodeniu ložísk.
  • Motorizované otáčanie pomocou AC MOTOR s riadeným invertorom
  • Hydraulický systém presne ovláda zdvíhanie a naklápanie do požadovanej polohy
  • Oceľový pracovný stôl so 6 otvormi pre nástroje v intervaloch 60 stupňov
  • Diaľkové ovládanie na realizáciu ovládania FWD, REV, Tilt up a Tilt down a rýchlosti otáčania stola so slávnou značkou Schneider
  • Indikácia uhla náklonu ako číselník

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok

Technické parametre
Model ZHB01 ZHB03 ZHB06 ZHB12 ZHB30 ZHB50 ZHB100
Load Capacity – kgs 100 300 600 1200 3000 5000 10000
Max Centre of Gravity – mm 150 100 100 100 150 200 250
Eccentricity – mm 100 100 100 150 200 300 400
Table diameter -mm 400 600 1000 1200 1400 1500 2000
Rotation speed -rpm 0.1-1 0.2-2 0.09-0.9 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.2
Rotation motor -kw 0.18 0.18 0.75 1.1 1.5 1.5 3
Tilt speed – rpm Manual Manual 1.1 0.67 0.23 0.14 0.14
Tilt motor -kw / / 0.75 1.1 1.5 2.2 5.5
Degree of Tilt (Table) 0-90 0-90 0-90 0-90 0-120 0-120 0-120
Na stiahnutie
Galéria